Základní prodej
4 190 Kč bez DPH
5 070 Kč s DPH
Výrobce | Dell |
---|---|
Model | Latitude D420 |
Procesor (CPU) | Intel Core Duo 1,2 GHz |
Hodnocení CPU (Benchmark) | 540 bodů |
Kapacita operační paměti RAM | 1 GB |
Typ operační paměti RAM | DDR2 |
Maximální kapacita paměti RAM | 2 GB |
Kapacita pevného disku | 60 GB |
Typ operační paměti RAM | DDR2 |
Typ pevného disku | 1,8" " |
Optická mechanika | DVD-RW |
Typ grafické karty | Sdílená |
Grafická karta | Ano |
Hodnocení grafiky (Benchmark) | 76 bodů |
Zvuková karta | Ano |
Síťová karta | Ano |
Chipset | Intel 945GMS |
Rozlišení displeje | širokoúhlý WXGA 12,1 px |
Porty | SD, PCMCIA, dock, 2xUSB, VGA, RJ11, RJ45,... |
USB | 2 ks |
Barva | Černostříbrná |
Hmotnost | 1.36 kg |
Šířka | 295 mm |
Výška | 25 mm |
Hloubka | 209 mm |
Kamera | Ne |
Wi-fi | Ano |
Typ GSM modulu | Žádný |
Bluetooth | Ne |
IrDa | Ne |
FireWire IEEE 1394 | Ne |
Typ baterie | Li-Ion |
Stav baterie | Testovaná, funkční |
Jazyk klávesnice | Počeštěná |
Ostatní | |
Operační systém | COA štítek Windows XP PRO |
Předinstalace OS | Ne |
Instalační medium | Ne |
Kvalita | B |
Správnost uvedených parametrů garantujeme.
Hodnocení produktu Notebook Dell Latitude D420 vyjadřuje pouze subjektivní názory a zkušenosti uživatelů.
Recenze Notebook Dell Latitude D420 se nemusí shodovat s názorem prodejce Technimax s.r.o.
Máte-li jakoukoliv zkušenost s tímto produktem, prosíme o vložení vaší recenze , děkujeme.
Název | Velikost |
---|---|
Dell Latitude D420 foto | 112.75 kB |
Dell Latitude D420 parametry | 847.82 kB |
Fotografie produktu Notebook Dell Latitude D420 jsou reálné, avšak mohou se lišit v jednotlivých provedeních.
Skutečné vlastnosti produktu naleznete vždy pod záložkou parametry, nikoliv na fotografii. (Například přítomnost kamery u notebooku je uvedena v parametrech. Zda je či není na fotografii není podstatné)
Parametry