Základní prodej
2 990 Kč bez DPH
3 618 Kč s DPH
Výrobce | Dell |
---|---|
Model | OptiPlex 745 |
Procesor (CPU) | Intel Pentium D 3,4 GHz |
Hodnocení CPU (Benchmark) | 748 bodů |
Kapacita operační paměti RAM | 1 GB |
Typ operační paměti RAM | DDR2 |
Maximální kapacita paměti RAM | 8 GB |
Kapacita pevného disku | 80 GB |
Typ pevného disku | SATA 3,5 " |
Optická mechanika | COMBO slim |
Typ grafické karty | Sdílená |
Grafická karta | Ano, integrovaná |
Hodnocení grafiky (Benchmark) | 137 bodů |
Zvuková karta | Ano, integrovaná |
Síťová karta | Ano, integrovaná |
Chipset | Intel Q965 |
Provedení (typ CASE) | SFF |
Sloty na základní desce | 4x DDR2, 2x Sata, PCI-E16x, 2x PCI |
USB zepředu | 2 ks |
USB zezadu | 6 ks |
Barva | Černo-stříbrná |
Hmotnost | 7.4 kg |
Šířka | 313 mm |
Hloubka | 340 mm |
Výška | 92 mm |
Zdroj | 275 W |
Ostatní | |
Operační systém | licence Windows XP PRO CZ |
Předinstalace OS | Ano |
Instalační medium | Ano |
Kvalita | A |
Správnost uvedených parametrů garantujeme.
Hodnocení produktu Počítač Dell OptiPlex 745 SFF vyjadřuje pouze subjektivní názory a zkušenosti uživatelů.
Recenze Počítač Dell OptiPlex 745 SFF se nemusí shodovat s názorem prodejce Technimax s.r.o.
Máte-li jakoukoliv zkušenost s tímto produktem, prosíme o vložení vaší recenze , děkujeme.
Název | Velikost |
---|---|
Dell OptiPlex 745 parametry | 645.25 kB |
Dell OptiPlex 745 SFF foto | 106.73 kB |
Fotografie produktu Počítač Dell OptiPlex 745 SFF jsou reálné, avšak mohou se lišit v jednotlivých provedeních.
Skutečné vlastnosti produktu naleznete vždy pod záložkou parametry, nikoliv na fotografii. (Například přítomnost kamery u notebooku je uvedena v parametrech. Zda je či není na fotografii není podstatné)
Parametry