Základní prodej
3 990 Kč bez DPH
4 828 Kč s DPH
Výrobce | Dell |
---|---|
Model | OptiPlex 745 |
Procesor (CPU) | Intel Pentium Dual Core 3,0 GHz |
Hodnocení CPU (Benchmark) | 1766 bodů |
Kapacita operační paměti RAM | 1 GB |
Typ operační paměti | DDR2 |
Maximální kapacita paměti RAM | 8 GB |
Kapacita pevného disku | 40 GB |
Typ pevného disku | SATA 3,5 " |
Optická mechanika | DVD standard |
Typ grafické karty | Sdílená |
Grafická karta | Ano, integrovaná |
Hodnocení grafiky (Benchmark) | 0 bodů |
Hodnocení grafiky (Benchmark) | 137 bodů |
Zvuková karta | Ano, integrovaná |
Síťová karta | Ano, integrovaná |
Chipset | Intel Q965 |
Provedení (typ CASE) | Tower |
Sloty na základní desce | PCI-E, PCI |
USB zepředu | 2 ks |
USB zezadu | 6 ks |
Barva | Černo-stříbrná |
Hmotnost | 12.3 kg |
Šířka | 185 mm |
Hloubka | 438 mm |
Výška | 414 mm |
Zdroj | 305 W |
Ostatní | |
Operační systém | COA štítek Windows XP PRO |
Předinstalace OS | Ne |
Instalační medium | Ne |
Kvalita | A |
Správnost uvedených parametrů garantujeme.
Vytvořeno: 25.09.2013
Zhlédnutí: 90
Hodnocení produktu Počítač Dell OptiPlex 745 vyjadřuje pouze subjektivní názory a zkušenosti uživatelů.
Recenze Počítač Dell OptiPlex 745 se nemusí shodovat s názorem prodejce Technimax s.r.o.
Máte-li jakoukoliv zkušenost s tímto produktem, prosíme o vložení vaší recenze , děkujeme.
Název | Velikost |
---|---|
Dell OptiPlex 745 parametry | 645.25 kB |
Dell OptiPlex 745 tower foto | 377.65 kB |
Fotografie produktu Počítač Dell OptiPlex 745 jsou reálné, avšak mohou se lišit v jednotlivých provedeních.
Skutečné vlastnosti produktu naleznete vždy pod záložkou parametry, nikoliv na fotografii. (Například přítomnost kamery u notebooku je uvedena v parametrech. Zda je či není na fotografii není podstatné)
Parametry